客房介紹

客房介紹
OUR ROOMS
客房介紹
紫禁之巔
房型 定價 平日價 假日價
999 紫禁之巔 $17200 $8880 $9990
帝王行宮
房型 定價 平日價 假日價
201 雙魚扇墜 $14200 $5980 $6980
208 出水芙蓉 $14200 $5980 $6980
318 大元盛事 $14200 $5980 $6980
518 秘色瓷 $14200 $5980 $6980
613 月光山水 $14200 $5980 $6980
616 漫賞天燈 $14200 $5980 $6980
618 盛世君臨 $14200 $5980 $6980
尊爵行宮
房型 定價 平日價 假日價
202 大唐芙蓉園 $12700 $5380 $6380
209 青花煙雨 $12700 $5380 $6380
317 萬園之園 $12700 $5380 $6380
319 石窟之美 $12700 $5380 $6380
320 陸羽茶室 $12700 $5380 $6380
321 湯武革命 $12700 $5380 $6380
517 胡床逸樂 $12700 $5380 $6380
519 赤壁 $12700 $5380 $6380
617 紅樓大觀 $12700 $5380 $6380
619 風吹聲鳴 $12700 $5380 $6380
養性殿
房型 定價 平日價 假日價
212 歙 $8950 $3880 $4880
215 琴瑟和鳴 $8950 $3880 $4880
312 黃粱一夢 親子兒童房 $8950 $3880 $4880
315 西陵松柏 $8950 $3880 $4880
513 茶天湖色 $8950 $3880 $4880
515 莫辯雌雄 $8950 $3880 $4880
520 上林苑 $8950 $3880 $4880
521 書齋雅趣 $8950 $3880 $4880
雲悠閣
房型 定價 平日價 假日價
203 傳情玉鐲 $8200 $3580 $4580
205 夢宓妃 $8200 $3580 $4580
206 桑園會 $8200 $3580 $4580
207 星空閃耀 $8200 $3580 $4580
213 唐寅畫世 $8200 $3580 $4580
313 橋頭傘下 $8200 $3580 $4580
316 空城奏琴 $8200 $3580 $4580
512 臥山嬌龍 $8200 $3580 $4580
516 星空璀璨 $8200 $3580 $4580
水雲間
房型 定價 平日價 假日價
101 緣訂月下 $7450 $3280 $4280
210 珠落玉盤 $7450 $3280 $4280
211 鄜延脂水 $7450 $3280 $4280
301 梁祝夢蝶 $7450 $3280 $4280
501 烽喬赤壁 $7450 $3280 $4280
601 盤天開地 $7450 $3280 $4280
精品客棧
房型 定價 平日價 假日價
精品客棧 $5200 $2580 $3080